公司类型 | 行业 | 税率 |
一般纳税人 | 交通运输服务 | 9% |
邮政服务 | 9% | |
基础电信服务 | 9% | |
增值电信服务 | 6% | |
建筑服务 | 9% | |
销售不动产 | 9% | |
金融服务 | 6% | |
研发和技术服务 | 6% | |
信息技术服务 | 6% | |
文化创意服务 | 6% | |
物流辅助服务 | 6% | |
鉴证咨询服务 | 6% | |
广播影视服务 | 6% | |
商务辅助服务 | 6% | |
其他现代服务 | 6% | |
有形动产租赁服务 | 13% | |
不动产租赁服务 | 9% | |
转让技术、商标、著作权、商誉、自然资源和其他权益性无形资产或所有权 | 6% | |
转让土地使用权 | 9% |
一般纳税人公司 | 需要提交材料 | 最后获得材料 |
公司材料 | 法人身份证复印件 | 法人身份证复印件 |
营业执照副本 | 营业执照副本 | |
公司财务章 | 公司财务章 | |
员工信息 | / | |
票据 | 现金单据 | 现金流表 |
银行单据 | 资产负债表 | |
发票 | 利润表 | |
其它原始票据 | 完税凭证 |
注:详细相关材料以具体业务为准,了解详细内容可咨询在线人员!